速览
截至 8 月 17 日,年内成品油调价格局为**“六涨六跌四搁浅”**;下一次窗口:2025-08-26 24:00(周二,按机制测算)。人民网财经
本机制要点:每 10 个工作日一调;不足 50 元/吨不调、纳入下轮累加/冲抵;40–130 美元/桶上下限(>130 原则上不提或少提)。国家发展和改革委员会+2国家发展和改革委员会+2
日期(24:00) | 结果 | 标准汽油/柴油(元/吨) |
---|---|---|
01-02 | 上调 | +70 / +70。央视新闻 |
01-16 | 上调 | +340 / +325。big5.www.gov.cn |
02-06 | 搁浅 | 未作调整(幅度<50 元/吨)。国家发展和改革委员会 |
02-19 | 下调 | -170 / -160。国家发展和改革委员会 |
03-05 | 下调 | -135 / -130。drc.gd.gov.cn |
03-19 | 下调 | -280 / -270。国家发展和改革委员会 |
04-02 | 上调 | +230 / +220。国家发展和改革委员会 |
04-17 | 下调 | -480 / -465。国家发展和改革委员会 |
04-30 | 搁浅 | 未作调整。国家发展和改革委员会 |
05-19 | 下调 | -230 / -220。国家发展和改革委员会 |
06-03 | 上调 | +65 / +60。国家发展和改革委员会 |
06-17 | 上调 | +260 / +255。国家发展和改革委员会中国政府门户网站 |
07-01 | 上调 | +235 / +225。新浪财经 |
07-15 | 下调 | -130 / -125。国家发展和改革委员会 |
07-29 | 搁浅 | 未作调整。国家发展和改革委员会 |
08-12 | 搁浅 | 未作调整。国家发展和改革委员会 |
注:以上均以国家发展改革委“新闻发布”口径及国务院/央媒同步稿为准。各省价表执行与国家口径一致,详见各地发改委公告页(如粤/沪/湘等)。上海市发展和改革委员会湖南省发展和改革委员会drc.gd.gov.cn
推算规则:自上一窗口起每 10 个工作日测算一次,遇法定节假日顺延;若测算幅度 <50 元/吨则搁浅并计入下轮累加/冲抵。后续确切结论以发改委当日通告为准。国家发展和改革委员会
版权声明:本文由三香网发布,如需转载请注明出处。